Descrizione del prodotto
Modello | FJ22082MAB | FJ22081MAB | FJ22083MAB | FJ22082MAB-4E | FJ22082MABTS |
Colore | Argento /Nero | ||||
Certificato | UL: E476782 | UL: E476782 | CE | CE | CE |
Valore di vibrazione | < 0.05 pollici/sec | < 0.05 pollici/sec | < 0.09 pollici/sec | ||
Velocità /RPM | 2550/2750 | 2550/2750 | 2550/2750 | 1350/1600 | 2250/2050/1500 |
Modo del collegamento di potere | Blocchetto terminali | ||||
Ventole | 9 ventole del metallo | ||||
Tensione Rated (V/Hz) | 230 50/60 | 115 50/60 | 380 50/60 | 230 50/60 | 230 50 |
Corrente d'aria, salto libero | ³ /h di 927 /1080 m. | ³ /h di 927 /1080 m. | ³ /h di 927 /1080 m. | ³ /h di 430 /530 m. | ³ /h di 816 /743 /544 m. |
Corrente Rated (A) | 0.34 | 0.64 | 0.2 | 0.13 | 0.20 /0.19 /0.18 |
0.30 | 0.60 | 0.18 | 0.12 | ||
Potere (W) | 65/75 | 65/75 | 64/78 | 27/26 | 43/38/36 |
Livello acustico (dB) | 59/61 | 59/61 | 59/61 | 40/44 | 57/53/49 |
intervallo di temperatura di funzionamento | - 40° C ~ +80° C | ||||
Cuscinetto | Doppi cuscinetti a sfera | ||||
Grado del IP | Prova dell'acqua di IP44/IP55 |




