Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
I chiarificatori della lamella sono altamente - efficienti nella rimozione i metalli pesanti, l'inchiostro e degli altri agenti inquinanti dall'acqua di scarico. Serbatoio veloce della miscela integrato caratteristica dei chiarificatori di GYE e serbatoio del flocculo, eliminante la necessità Di comprare esclusivamente questi serbatoi e fornente un processo di installazione molto più Semplice. Il nostro disegno assicura la mescolanza precisa in modo da i coagulanti chimici possono essere usati efficace ed efficientemente. I miscelatori bassi delle cesoie sui serbatoi del flocculo contribuiscono a mescolare i coagulanti senza rompere il flocculo
Feactures
- Acciaio inossidabile o serbatoio rivestito a resina epossidica del acciaio al carbonio
- Serbatoi mescolantesi flocculo/dell'istantaneo con i miscelatori
- Pacchetti del piatto
- Installazione verticale = piccola orma
- Anche distribuzione idraulica fra i piatti

Strato di dati tecnico
Dati Modello | XBC-5 | XBC-10 | XBC-20 | XBC-30 | XBC-40 | XBC-50 | XBC-60 | XBC-80 | XBC-100 |
Capienza (m. 3/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Potere del motore (chilowatt) | / | 0.55 | |||||||
Velocità Di viaggio della ruspa spianatrice (m/min) | / | 2.26 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.55 | 2.64 | 2.82 | |
Quantità Propensa del piatto (pc) | 10 | 15 | 38 | 46 | 50 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Formato propenso del piatto (millimetro) | 1060*1200 | 1350*1465 | 750*1600 | 900*1600 | 1050*1600 | 1110*1600 | 1150*1800 | 1200*1200 | 1300*2000 |
Zona di sedimentazione equivalente (m. 2) | 6.36 | 14.83 | 22.8 | 33.12 | 42 | 49.7 | 60.03 | 72 | 83.2 |
Lunghezza (millimetri) | 2400 | 3000 | 3750 | 4050 | 4340 | 4525 | 4725 | 4975 | 5175 |
Larghezza (millimetro) | 1340 | 1740 | 2220 | 2520 | 2820 | 3090 | 3190 | 3290 | 3490 |
Altezza (millimetri) | 3050 | 3200 | 4650 | 4650 | 4700 | 4900 | 5100 | 5330 | 5330 |
L'altezza dal tubo adduttore da frantumare (millimetro) | 1300 | 1250 | 3350 | 3350 | 3350 | 3600 | 3650 | 3825 | 3825 |
L'altezza dal tubo della presa da frantumare (millimetri) | 2550 | 2680 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 3650 | 3825 | 3825 |
Tubo adduttore (millimetro) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
Tubo della presa (millimetri) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
Tubo di scarico del fango (millimetro) | DN150 | DN200 | |||||||
Botola di controllo (millimetri) | / | DN600 |
Applicazioni
Acqua di scarico di produzione industriale
Chimica industriale--purificazione e concentrazione
Industria di fabbricazione della carta e della pasta di carta
Ferro ed industria siderurgica--Rimozione del fosforo
Acqua di scarico degli idrossidi del metallo
Purificazione del processo biologico di pulizia
Acqua di circolazione dalla patata e dalle verdure
Trattamento del wasterwater del pulitore della polvere dalla centrale elettrica



