Descrizione del prodotto
Catalogo cuscinetti per lavatrice | |||||||
Articolo | Tipo di guarnizione | Diam. Alesaggio (d) | Diametro esterno (D) | Larghezza (B) | Carico dinamico | Carico statico | VELOCITÀ MASSIMA |
Valutazione | Valutazione | (GRASSO) | |||||
(CR) (N) | (C) (N) | (GIRI/MIN) | |||||
6000 2RS | Sigillato | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 4550 | 1950 | 31000 |
6000 ZZ | Schermato | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 4550 | 1950 | 31000 |
6200 2RS | Sigillato | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 5100 | 2400 | 24000 |
6200 ZZ | Schermato | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 5100 | 2400 | 24000 |
6300 2RS | Sigillato | 10 mm | 35 mm | 11 mm | 8100 | 3450 | 22000 |
6300 ZZ | Schermato | 10 mm | 35 mm | 11 mm | 8100 | 3450 | 22000 |
6001 2RS | Sigillato | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 5100 | 2400 | 27000 |
6001 ZZ | Schermato | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 5100 | 2400 | 27000 |
6201 2RS | Sigillato | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 6800 | 3050 | 22000 |
6201 ZZ | Schermato | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 6800 | 3050 | 22000 |
6301 2RS | Sigillato | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 9700 | 4200 | 20000 |
6301 ZZ | Schermato | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 9700 | 4200 | 20000 |
6002 2RS | Sigillato | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 5600 | 2850 | 23000 |
6002 ZZ | Schermato | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 5600 | 2850 | 23000 |
6202 2RS | Sigillato | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 7650 | 3750 | 20000 |
6202 ZZ | Schermato | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 7650 | 3750 | 20000 |
6302 2RS | Sigillato | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 11400 | 5450 | 17000 |
6302 ZZ | Schermato | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 11400 | 5450 | 17000 |
6003 2RS | Sigillato | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 6000 | 3250 | 21000 |
6003 ZZ | Schermato | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 6000 | 3250 | 21000 |
6203 2RS | Sigillato | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 9550 | 4800 | 17000 |
6203 ZZ | Schermato | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 9550 | 4800 | 17000 |
6303 2RS | Sigillato | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 13600 | 6650 | 15000 |
6303 ZZ | Schermato | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 13600 | 6650 | 15000 |
6004 2RS | Sigillato | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 9400 | 5050 | 17000 |
6004 ZZ | Schermato | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 9400 | 5050 | 17000 |
6204 2RS | Sigillato | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 12800 | 6650 | 15000 |
6204 ZZ | Schermato | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 12800 | 6650 | 15000 |
6304 2RS | Sigillato | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 15900 | 7850 | 14000 |
6304 ZZ | Schermato | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 15900 | 7850 | 14000 |
6005 2RS | Sigillato | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 10100 | 5850 | 15000 |
6005 ZZ | Schermato | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 10100 | 5850 | 15000 |
6205 2RS | Sigillato | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 14000 | 7850 | 13000 |
6205 ZZ | Schermato | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 14000 | 7850 | 13000 |
6305 2RS | Sigillato | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 20600 | 11300 | 11000 |
6305 ZZ | Schermato | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 20600 | 11300 | 11000 |
6006 2RS | Sigillato | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 13200 | 8250 | 13000 |
6006 ZZ | Schermato | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 13200 | 8250 | 13000 |
6206 2RS | Sigillato | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 19500 | 11300 | 11000 |
6206 ZZ | Schermato | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 19500 | 11300 | 11000 |
6306 2RS | Sigillato | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 26700 | 15000 | 9600 |
6306 ZZ | Schermato | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 26700 | 15000 | 9600 |
Fabbrica

Officina di produzione




Ispezione

Magazzino

Applicazione
